Nettoinventarwert

Datum Nav in EUR

Bemerkungen

31.01.12 118.43 Fondsvol. EUR 36'213'984.28
31.12.11 117.64 Fondsvol. EUR 35'971'975.18
30.11.11 116.71 Fondsvol. EUR 35'483'128.30
31.10.11 115.79 Fondsvol. EUR 35'202'448.45
30.09.11 114.86 Fondsvol. EUR 34'920'030.74
31.08.11 113.94 Fondsvol. EUR 34'640'912.35
29.07.11 113.02 Fondsvol. EUR 33'122'489.85
30.06.11 112.07 Fondsvol. EUR 32'579'200.13
31.05.11 111.09 Fondsvol. EUR 32'293'319.06
29.04.11 111.01 Fondsvol. EUR 32'077'314.79
31.03.11 110.95 Fondsvol. EUR 32'058'758.86
28.02.11 110.90 Fondsvol. EUR 32'044'102.16
31.01.11 110.86 Fondsvol. EUR 31'304'994.25
31.12.10 110.87 Fondsvol. EUR 29'457'490.46
30.11.10 110.46 Fondsvol. EUR 29'349'652.67
29.10.10 110.06 Fondsvol. EUR 29'143'850.38
30.09.10 109.67 Fondsvol. EUR 28'940'926.53
31.08.10 109.40 Fondsvol. EUR 28'868'823.17
30.07.10 109.00 Fondsvol. EUR 27'514'331.76
30.06.10 108.56 Fondsvol. EUR 26'403'608.39
31.05.10 108.11 Fondsvol. EUR 24'993'806.27
30.04.10 107.62 Fondsvol. EUR 22'030'871.63
31.03.10 107.06 Fondsvol. EUR 20'475'853.97
26.02.10 106.38 Fondsvol. EUR 20'344'558.19
31.01.10 105.73 Fondsvol. EUR 19'083'544.81
31.12.09 105.01 Fondsvol. EUR 18'953'761.43
30.11.09 104.20 Fondsvol. EUR 17'556'840.28
31.10.09 103.46 Fondsvol. EUR 17'431'948.55
30.09.09 102.64 Fondsvol. EUR 11'085'570.81
31.08.09 101.58 Fondsvol. EUR 10'971'019.59
31.07.09 100.76 Fondsvol. EUR 10'882'491.06
30.06.09 100.00 Fondsvol. EUR 10'800'000.00
15.05.09 100.00 Fondsvol. EUR 10'800'000.00
Die Emission erfolgte mit EUR 100
Language / Sprache: DE | EN | RU